| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76 | 16.899 | 20.763 | -739 | 0 | 20.768 | 100 | СМОРОДИН45ДУХИН31 |
| 3 | 77 | 17.167 | 20.919 | -583 | 12 | 20.807 | 90 | ПОСАДСКИЙ47ДЕНИСОВ30 |
| 84 | 76 | 17.087 | 20.995 | -507 | 17 | 20.939 | 80 | ДОРОФЕЕВ И.41СМОРОДИН35 |
| 96 | 75 | 17.967 | 21.001 | -501 | 17 | 20.988 | 70 | КОРОЛЕВА42ПОСАДСКИЙ33 |
| 7 | 39 | 17.408 | 21.437 | -65 | 26 | 21.437 | 60 | ЗАМЯТИН39 |
| 46 | 75 | 17.210 | 21.567 | +65 | 60 | 21.556 | 50 | РЫБАРЧУК39ДОРОФЕЕВ Д.36 |
| 8 | 49 | 16.914 | 21.738 | +236 | 47 | 21.738 | 40 | ДЕНИСОВ49 |
| 69 | 67 | 16.709 | 21.864 | +362 | 73 | 21.947 | 30 | ВЛАСОВ38ЧЕСНОКОВ А.29 |
| 30 | 47 | 17.020 | 21.945 | +443 | 55 | 21.945 | 20 | РЕЗВОВ47 |
| 64 | 37 | 21.410 | 22.184 | +682 | 52 | 22.184 | 1 | МАКАРОВ37 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12702 | #31587 | 68 | 2 | 2 | 63 |
| 2 | #1310 | #12702 | 55 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | #5058 |
| 36 |
| 1 |
| 1 |
| 33 |
| 4 | #5058 | #11756 | 35 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | #11756 | #31587 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | #1310 | #31587 | 18 | 1 | 0 | 16 |
| 7 | #1310 | #11756 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | #7952 | #30342 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | #6928 | #12702 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | #8066 | #12702 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | #6928 | #30342 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | #6928 | #7952 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | #7952 | #11756 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | #5058 | #30342 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | #8066 | #31587 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | #6899 | #8066 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #11756 | #12702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #5058 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #6899 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #6928 | #8066 | 1 | 0 | 0 | 0 |