| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 95 | 21.406 | 21.640 | -170 | 0 | 21.603 | 100 | САМОЙЛОВ79ДЕНИСОВ16 |
| 69 | 72 | 21.520 | 21.719 | -91 | 5 | 21.719 | 90 | КОСТЮНИЧЕВ72 |
| 30 | 91 | 21.527 | 21.730 | -80 | 8 | 21.726 | 80 | МАКОВ А.85ЧИКУНОВ6 |
| 7 | 71 | 21.521 | 21.746 | -64 | 7 | 21.931 | 70 | ХОХЛОВ64ЗОТОВ7 |
| 88 | 53 | 21.622 | 21.800 | -10 | 8 | 21.777 | 60 | СМОРОДИН42ДЕНИСОВ11 |
| 64 | 80 | 21.581 | 21.810 | 0 | 13 | 21.923 | 50 | ЧЕБОТАРЕВ73МАХЛЫШЕВ М.7 |
| 25 | 91 | 21.739 | 22.161 | +351 | 47 | 22.021 | 40 | ВЕЧКАНОВ М.74ДУХИН17 |
| 8 | 89 | 21.515 | 22.169 | +359 | 47 | 21.972 | 30 | ДОМАХИН71ЧИКУНОВ18 |
| 46 | 63 | 21.731 | 22.191 | +381 | 34 | 22.145 | 20 | ЛЕБЕДЕВА32СЫРЦОВ31 |
| 52 | 60 | 21.858 | 22.204 | +394 | 33 | 22.185 | 1 | КАНАФЕЕВ Д.39МАХЛЫШЕВ М.21 |
| 67 | 3 | 22.747 | 22.912 | +1102 | 3 | 22.912 | — | МАКОВ А.3 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5352 | #12702 | 22 | 0 | 1 | 20 |
| 2 | #5352 | #12500 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | #1268 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | #11869 | #27611 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | #12500 | #27611 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | #11869 | #12702 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | #12500 | #12702 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | #10165 | #27611 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | #27611 | #31587 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | #27611 | #28579 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | #5352 | #11869 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | #28579 | #31587 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | #13072 | #31587 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | #27611 | #30132 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | #10165 | #12702 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | #30132 | #30943 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #13072 | #27611 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | #1268 | #28579 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | #12500 | #30132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #12702 | #31237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #11869 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #1268 | #13072 | 1 | 0 | 0 | 0 |