| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 26.258 | 27.388 | -640 | 0 | 27.298 | 100 | Мыльников Артем40Рудольф Нистратов34 |
| 5 | 107 | 26.701 | 27.621 | -407 | 24 | 27.608 | 86 | Владимир Кузьмин60Мыльников Артем47 |
| 8 | 98 | 26.464 | 27.788 | -240 | 39 | 27.810 | 71 | Мыльников Артем41Рудольф Нистратов38Роман Рудаков19 |
| 6 | 109 | 26.768 | 28.028 | 0 | 69 | 28.049 | 57 | Dmitry Naymushin83Владимир Кузьмин26 |
| 11 | 109 | 26.562 | 28.363 | +335 | 106 | 28.278 | 43 | Рудольф Нистратов55Роман Рудаков54 |
| 3 | 72 | 27.411 | 28.831 | +803 | 103 | 28.613 | 29 | Владимир Кузьмин37Роман Рудаков35 |
| 7 | 49 | 27.530 | 29.275 | +1247 | 92 | 29.999 | 1 | Dmitry Naymushin40Роман Рудаков9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11793 | #30622 | 57 | 0 | 1 | 55 |
| 2 | #12332 | #30622 | 18 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | #11793 |
| 11 |
| 0 |
| 1 |
| 9 |
| 4 | #484 | #30622 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | #5613 | #11793 | 2 | 0 | 0 | 1 |