| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 132 | 21.435 | 21.902 | -344 | 0 | 21.875 | 100 | КАТАСКИН84СМОРОДИН43КОПЕЙКИН5 |
| 47 | 153 | 21.157 | 22.022 | -224 | 18 | 21.980 | 89 | ЧЕБОТАРЕВ86КОРОЛЕВА35ХИТАЙЛЕНКО32 |
| 30 | 190 | 21.225 | 22.038 | -208 | 25 | 22.019 | 78 | ХОХЛОВ43СЕРОВ41КАРТОМИН40+2 |
| 22 | 157 | 21.453 | 22.155 | -91 | 39 | 22.246 | 67 | БИРЮКОВ73ХИТАЙЛЕНКО42ХОХЛОВ42 |
| 62 | 131 | 21.340 | 22.246 | 0 | 45 | 22.244 | 56 | ОСТАШКИН47КАТАСКИН42СЕРОВ42 |
| 35 | 111 | 21.408 | 22.487 | +241 | 64 | 22.774 | 44 | ЕГОРОВ43КОПЕЙКИН43ХИТАЙЛЕНКО14+1 |
| 3 | 122 | 21.615 | 22.539 | +293 | 77 | 22.443 | 33 | КОПЕЙКИН46БИРЮКОВ40ХОХЛОВ36 |
| 84 | 126 | 21.425 | 22.552 | +306 | 81 | 22.696 | 22 | СМОРОДИН43КАРТОМИН42СЕРОВ28+1 |
| 69 | 125 | 21.458 | 22.559 | +313 | 82 | 22.570 | 1 | ОСТАШКИН48ЕГОРОВ40КОРОЛЕВА37 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5058 | #11938 | 39 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | #11938 | #28579 | 36 | 1 | 0 | 34 |
| 3 | #11869 |
| 30 |
| 0 |
| 0 |
| 29 |
| 4 | #28579 | #31758 | 22 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | #11938 | #30834 | 20 | 1 | 0 | 18 |
| 6 | #12702 | #31221 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | #11869 | #31758 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | #31221 | #31758 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | #5058 | #30834 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | #30850 | #31758 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | #30850 | #31732 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | #31221 | #31732 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | #30834 | #31758 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | #11869 | #30834 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | #12702 | #30850 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | #6911 | #30834 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | #6911 | #31758 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | #12702 | #31758 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | #6911 | #12702 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | #28579 | #30834 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #31732 | #31758 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #30850 | #31221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | #12702 | #31732 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | #11869 | #31221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #11938 | #31758 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | #11869 | #12702 | 1 | 0 | 0 | 0 |