| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 135 | 24.309 | 24.995 | -66 | 0 | 25.323 | 100 | Шияфетдинов Даниил70ДЕНИС СКОБА61Фисенко Тимофей4 |
| 8 | 182 | 24.122 | 25.042 | -19 | 8 | 24.941 | 80 | Шияфетдинов Даниил77Фисенко Тимофей71Янченко Владимир34 |
| 2 | 216 | 24.245 | 25.061 | 0 | 14 | 24.807 | 60 | Рогожин Сергей96Хромов Александр78Фисенко Тимофей42 |
| 6 | 229 | 24.461 | 25.191 | +130 | 44 | 25.199 | 40 | Янченко Владимир107Фисенко Тимофей62ДЕНИС СКОБА60 |
| 5 | 204 | 24.348 | 25.432 | +371 | 89 | 25.474 | 1 | Хромов Александр78ДЕНИС СКОБА53Рогожин Сергей52+1 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12304 | #28052 | 54 | 1 | 2 | 50 |
| 2 | #5708 | #7414 | 42 | 0 | 1 | 40 |
| 3 | #7414 |
| 23 |
| 0 |
| 0 |
| 22 |
| 4 | #12304 | #27348 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | #7131 | #28052 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | #5708 | #27348 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | #27348 | #28052 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | #5708 | #12304 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | #7414 | #28052 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | #7131 | #7414 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #7131 | #12304 | 1 | 0 | 0 | 0 |