| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 41 | 28.246 | 28.576 | -212 | 0 | 28.562 | 100 | михаил панькин21Руслан Сидаков20 |
| 47 | 55 | 28.232 | 28.644 | -144 | 3 | 28.614 | 86 | Руслан Сидаков29михаил панькин26 |
| 53 | 50 | 28.200 | 28.720 | -68 | 7 | 28.719 | 71 | михаил панькин26Максим Митряев24 |
| 48 | 31 | 28.383 | 28.788 | 0 | 6 | 28.788 | 57 | Максим Митряев31 |
| 41 | 42 | 28.452 | 29.562 | +774 | 41 | 29.727 | 43 | Руслан Сидаков24Максим Мирошкин18 |
| 52 | 46 | 28.734 | 30.034 | +1246 | 67 | 30.015 | 29 | Максим Мирошкин28Максим Митряев18 |
| 45 | 23 | 29.328 | 30.558 | +1770 | 45 | 30.558 | 1 | Максим Мирошкин23 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31267 | #31696 | 46 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | #11304 | #31267 | 46 | 1 | 0 | 44 |
| 3 | #11304 |
| 30 |
| 2 |
| 1 |
| 26 |
| 4 | #11304 | #29948 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | #29948 | #31696 | 10 | 0 | 0 | 9 |