| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 | 35.322 | 35.682 | -433 | 0 | 35.682 | 100 | Вишнёв Александр26 |
| 44 | 25 | 35.426 | 35.896 | -219 | 5 | 35.896 | 86 | Погольша Дмитрий25 |
| 52 | 23 | 35.455 | 36.094 | -21 | 9 | 36.094 | 71 | Бутко Данила23 |
| 45 | 37 | 35.192 | 36.115 | 0 | 16 | 36.202 | 57 | Глотова Анастасия20Погольша Дмитрий17 |
| 47 | 28 | 35.418 | 36.394 | +279 | 19 | 36.315 | 43 | Глотова Анастасия22Ахмедов Гасан6 |
| 48 | 36 | 35.249 | 36.752 | +637 | 38 | 36.166 | 29 | Ахмедов Гасан18Бутко Данила18 |
| 42 | 31 | 35.939 | 37.003 | +888 | 40 | 36.748 | 1 | Вишнёв Александр16Ахмедов Гасан15 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4882 | #31072 | 28 | 0 | 1 | 26 |
| 2 | #4882 | #7751 | 19 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | #2813 |
| 18 |
| 0 |
| 0 |
| 17 |
| 4 | #4127 | #31072 | 16 | 1 | 0 | 14 |
| 5 | #2813 | #7751 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | #7751 | #31072 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | #2813 | #4882 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | #4127 | #4882 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | #4127 | #7751 | 3 | 0 | 0 | 2 |