| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 111 | 16.257 | 20.476 | -233 | 0 | 20.480 | 100 | ГЛУМАКОВ В.57ОЛОВЯНОВ А.54 |
| 22 | 111 | 16.216 | 20.477 | -232 | 0 | 20.503 | 86 | КОРОЛЕВА В.59ЗАГРЕБИН Д.52 |
| 69 | 115 | 16.405 | 20.534 | -175 | 6 | 20.517 | 71 | КАТАСКИН Д.62ХОХЛОВ М.53 |
| 84 | 112 | 16.287 | 20.709 | 0 | 26 | 20.702 | 57 | СЕРОВ А.62ХОХЛОВ М.50 |
| 62 | 139 | 16.307 | 21.007 | +298 | 73 | 20.982 | 43 | ЕГОРОВ А.100ЗАГРЕБИН Д.39 |
| 30 | 78 | 16.735 | 21.023 | +314 | 42 | 20.917 | 29 | ОСТАШКИН Р.45СЕРОВ А.33 |
| 52 | 77 | 16.231 | 21.063 | +354 | 45 | 21.080 | 1 | ХИТАЙЛЕНКО В.46ГЛУМАКОВ В.31 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30145 | #31071 | 40 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | #5058 | #30145 | 31 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | #6904 |
| 31 |
| 0 |
| 1 |
| 29 |
| 4 | #6904 | #31071 | 31 | 1 | 0 | 29 |
| 5 | #3478 | #5058 | 28 | 0 | 1 | 26 |
| 6 | #1269 | #3478 | 27 | 1 | 1 | 24 |
| 7 | #5058 | #31071 | 21 | 0 | 1 | 19 |
| 8 | #3478 | #27843 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | #1269 | #5058 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | #6904 | #27843 | 16 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | #27843 | #31758 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | #3478 | #30145 | 11 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | #3478 | #31071 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | #3478 | #6904 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | #1269 | #30145 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | #5058 | #27843 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #2468 | #6904 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | #1269 | #31071 | 1 | 0 | 0 | 0 |