| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 32.023 | 32.753 | -404 | 0 | 32.753 | 100 | Басов Никита36 |
| 4 | 36 | 32.263 | 32.883 | -274 | 4 | 32.883 | 88 | Родионов Егор36 |
| 8 | 36 | 31.810 | 32.896 | -261 | 5 | 32.896 | 75 | Костин Александр36 |
| 5 | 36 | 32.348 | 33.145 | -12 | 14 | 33.145 | 62 | Панькин Михаил36 |
| 11 | 36 | 32.405 | 33.170 | +12 | 15 | 33.170 | 50 | Юшков Евгений36 |
| 2 | 36 | 32.298 | 33.401 | +243 | 23 | 33.401 | 38 | Уйбо Игорь36 |
| 1 | 36 | 32.678 | 33.526 | +368 | 27 | 33.526 | 25 | Букалин Алексей36 |
| 7 | 35 | 32.879 | 34.060 | +902 | 45 | 34.060 | 1 | Кокшаров Григорий35 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8326 | #31352 | 36 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | #8201 | #28441 | 24 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | #28441 |
| 20 |
| 0 |
| 1 |
| 18 |
| 4 | #8201 | #8326 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | #11304 | #28515 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | #11304 | #28441 | 19 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | #6708 | #28515 | 18 | 0 | 1 | 16 |
| 8 | #8326 | #31748 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | #11304 | #31748 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | #8201 | #31748 | 14 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | #8201 | #11304 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | #6708 | #11304 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | #28441 | #28515 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | #6708 | #31748 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | #8201 | #28515 | 5 | 0 | 0 | 4 |