| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | 1:02.799 | 1:07.245 | -4903 | 0 | 1:06.864 | 100 | Типкинеев Степан20Маслов Вячеслав (60)14 |
| 6 | 35 | 1:01.628 | 1:10.874 | -1274 | 127 | 1:10.416 | 86 | Несукай Дмитрий15Журавлев Владимир (55)11Ковалев Илья (70)9 |
| 9 | 24 | 1:04.543 | 1:11.257 | -891 | 96 | 1:13.876 | 71 | Курилкин Максим18Дерр Адриан6 |
| 15 | 30 | 1:03.521 | 1:12.148 | 0 | 147 | 1:11.786 | 57 | Ковалев Илья (70)9Курилкин Максим9Типкинеев Степан7+1 |
| 7 | 36 | 1:04.777 | 1:12.828 | +680 | 200 | 1:11.827 | 43 | Журавлев Владимир (55)14Маслов Вячеслав (60)12Морозов Евгений (60)10 |
| 8 | 30 | 1:05.811 | 1:17.991 | +5843 | 322 | 1:15.573 | 29 | Дерр Адриан13Губарь Алексей12Морозов Евгений (60)5 |
| 10 | 28 | 1:08.255 | 1:18.931 | +6783 | 327 | 1:19.186 | 1 | Губарь Алексей12Богачев Матвей12Несукай Дмитрий4 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1485 | #31585 | 13 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | #9220 | #31143 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | #1485 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 4 | #31143 | #31837 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | #9220 | #31042 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | #31042 | #31623 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #31143 | #31623 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | #9220 | #31585 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | #1485 | #31837 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | #29918 | #31623 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | #31585 | #31837 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #29661 | #31595 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | #9220 | #31623 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | #31143 | #31585 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | #31585 | #31623 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | #29661 | #31585 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #31143 | #31595 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | #1485 | #9220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #29661 | #31837 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #29661 | #31143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #31595 | #31837 | 1 | 0 | 0 | 0 |