| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 155 | 27.881 | 28.241 | -448 | 0 | 28.244 | 100 | МИРОНОВ ДАНИЛА59ГОРДЕЕВ МАРТИН58ЕВМЕНЕНКО МИХАИЛ38 |
| 14 | 173 | 27.868 | 28.363 | -326 | 21 | 28.368 | 91 | ЗИНОВЬЕВ КИРИЛЛ62ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР56ЦЫСЬ МАТВЕЙ55 |
| 4 | 186 | 27.765 | 28.472 | -217 | 42 | 28.471 | 82 | БУГАЕВ ЕГОР52ЛОБКОВ АНДРЕЙ50ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР47+1 |
| 17 | 146 | 28.078 | 28.505 | -184 | 38 | 28.507 | 73 | БЕРСЕНЬЕВ АНТОН58БУГАЕВ ЕГОР47ЛОБКОВ АНДРЕЙ41 |
| 12 | 193 | 27.917 | 28.677 | -12 | 84 | 28.707 | 64 | ЗИНОВЬЕВ КИРИЛЛ50ЦЫСЬ МАТВЕЙ50МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР49+1 |
| 10 | 191 | 27.977 | 28.689 | 0 | 85 | 28.719 | 55 | ЗЕМЛЯКОВ ДЕНИС61ЕВМЕНЕНКО МИХАИЛ56КИРИЧЕНКО РОМАН45+1 |
| 8 | 107 | 27.948 | 28.704 | +15 | 49 | 28.664 | 45 | ЗЕМЛЯКОВ ДЕНИС56ХАПОЧКИН ДЕНИС51 |
| 16 | 147 | 27.892 | 28.742 | +53 | 73 | 28.473 | 36 | ГОРДЕЕВ МАРТИН60МИРОНОВ ДАНИЛА46ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР41 |
| 7 | 124 | 27.818 | 28.904 | +215 | 82 | 28.409 | 27 | ВАЩУК ЛЕСЯ69ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР55 |
| 11 | 57 | 28.582 | 29.098 | +409 | 48 | 29.098 | 18 | ХАПОЧКИН ДЕНИС57 |
| 5 | 150 | 28.195 | 29.277 | +588 | 155 | 28.850 | 1 | КУЛЬБАКОВ КИРИЛЛ98ВАЩУК ЛЕСЯ52 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5282 | #7344 | 89 | 0 | 1 | 87 |
| 2 | #3087 | #31400 | 69 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | #7177 |
| 64 |
| 1 |
| 0 |
| 62 |
| 4 | #2169 | #7344 | 62 | 1 | 0 | 60 |
| 5 | #2169 | #5282 | 50 | 1 | 0 | 48 |
| 6 | #3087 | #7177 | 26 | 0 | 1 | 24 |
| 7 | #7177 | #8238 | 23 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | #8238 | #31391 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | #3087 | #5282 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | #7177 | #31391 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | #5282 | #7177 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | #8238 | #30575 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | #7177 | #7344 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | #30575 | #31391 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | #7177 | #30575 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #2169 | #31400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #5282 | #31409 | 1 | 0 | 0 | 0 |