| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 59 | 25.778 | 26.162 | -558 | 0 | 26.172 | 100 | Сидаков Руслан30Шумилов Владимир29 |
| 55 | 76 | 25.889 | 26.416 | -304 | 19 | 26.416 | 88 | Уйбо Игорь76 |
| 44 | 42 | 26.014 | 26.542 | -178 | 15 | 26.633 | 75 | Панькин Михаил26Шумилов Владимир16 |
| 53 | 64 | 25.869 | 26.701 | -19 | 34 | 26.701 | 62 | Ямилинец Михаил64 |
| 49 | 47 | 25.981 | 26.739 | +19 | 27 | 26.661 | 50 | Митряев Максим24Панькин Михаил23 |
| 43 | 68 | 25.988 | 26.864 | +144 | 47 | 26.741 | 38 | Панькин Михаил28Митряев Максим27Ямилинец Михаил13 |
| 52 | 53 | 26.182 | 26.924 | +204 | 40 | 27.091 | 25 | Шумилов Владимир33Сидаков Руслан18Уйбо Игорь2 |
| 47 | 53 | 25.962 | 27.013 | +293 | 45 | 27.015 | 1 | Сидаков Руслан29Митряев Максим24 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28441 | #31687 | 38 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | #28441 | #31696 | 16 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | #11384 |
| 15 |
| 1 |
| 0 |
| 13 |
| 4 | #31267 | #31696 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | #11384 | #31696 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | #31687 | #31696 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | #28441 | #31267 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | #11384 | #28441 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | #11384 | #31687 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | #11304 | #31696 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | #11304 | #31267 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | #31267 | #31687 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #11304 | #31687 | 1 | 0 | 0 | 0 |