MIKS 18 5C — kartracers.ru← // ГОНКИMIKS 18 5C
MIKS Karting2024-02-18Лучший круг (Арибжанов Наиль)31.161 // РЕЗУЛЬТАТЫ_КОМАНД
#КомандаКругиЛучшийСредний
| | | | | | | | Пилоты |
|---|
| 61 | 301 | 31.274 | 31.834 | -257 | 0 | 31.829 | 100 | Бурзалов Артем63Степанищев Тимофей63Смирнов Валерий61+2 |
| 00 | 67 | 31.330 | 31.860 | -231 | 1 | 31.860 | 94 | Марков Павел67 |
| 000 | 61 | 31.536 | 32.005 | -86 | 10 | 32.005 | 88 | Марков Павел61 |
| 70 | 313 | 31.323 | 32.015 | -76 | 56 | 32.039 | 82 | Скоба Денис122Барсуков Леонид57Тен Константин44+3 |
| 77 | 301 | 31.409 | 32.047 | -44 | 64 | 32.054 | 76 | Ларина Марина66Васильева Татьяна63Гусев Александр63+2 |
| 69 | 352 | 31.246 | 32.063 | -28 | 80 | 31.972 | 71 | Шульмейстер Борис63Петров Евгений61Белик Даниил60+3 |
| 63 | 327 | 31.375 | 32.074 | -17 | 78 | 32.156 | 65 | Корнев Артем65Шульмейстер Борис62Демидов Андрей59+4 |
| 74 | 353 | 31.396 | 32.077 | -14 | 85 | 32.063 | 59 | Смирнов Валерий65Леонтьева Алина63Ястремский Артем61+3 |
| 75 | 257 | 31.325 | 32.091 | 0 | 66 | 32.134 | 53 | Петров Дмитрий65Белик Даниил64Маркин Александр58+2 |
| 72 | 360 | 31.504 | 32.119 | +28 | 102 | 32.058 | 47 | Меркурьев Денис66Валуйских Сергей60Ходарев Константин60+4 |
| 68 | 358 | 31.519 | 32.129 | +38 | 105 | 32.091 | 41 | Федосов Денис66Голицин Константин65И Роман62+3 |
| 62 | 338 | 31.463 | 32.166 | +75 | 112 | 32.111 | 35 | Матвеев Александр63Гусев Александр63Маркин Александр63+3 |
| 71 | 261 | 31.294 | 32.292 | +201 | 119 | 32.270 | 29 | Поляков Егор60Барсуков Леонид54Рейнгардт Ванесса43+5 |
| 65 | 337 | 31.697 | 32.357 | +266 | 176 | 32.331 | 24 | Вуколов Алексей63Алексеев Дмитрий61Грибанов Алексей61+3 |
| 67 | 290 | 31.469 | 32.361 | +270 | 152 | 32.298 | 18 | Мареев Дмитрий67Мартиросов Иван66Вуколов Алексей61+4 |
| 78 | 281 | 31.161 | 32.439 | +348 | 170 | 32.420 | 12 | Кутепов Денис117Арибжанов Наиль65Потемкин Александр40 |
| 73 | 242 | 31.673 | 32.484 | +393 | 157 | 32.586 | 1 | Раевский Илья54Момотов Дмитрий52И Роман43+5 |
Хронология кругов404 кругов84 пит▼Матрица борьбытоп-50 пар
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|
| 1 | #1999 | #9983 | 24 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | #8902 | #31154 | 23 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | #3001 | |
31.274
RACE VENTURA, NA CHILLE RACING, HAMMER TIME LIGHT
—
БОРИС И СЫНОВЬЯ—БУШУЕВ ВЛАДИСЛАВ
#
28457
встречи: 24A→B: 1B→A: 04% обгонов
встречи: 23A→B: 1B→A: 04% обгонов
встречи: 23A→B: 0B→A: 14% обгонов
встречи: 20A→B: 1B→A: 05% обгонов
встречи: 18A→B: 1B→A: 111% обгонов
встречи: 16A→B: 0B→A: 16% обгонов
встречи: 16A→B: 0B→A: 16% обгонов
встречи: 11A→B: 0B→A: 19% обгонов
встречи: 11A→B: 0B→A: 19% обгонов
встречи: 10A→B: 1B→A: 010% обгонов
встречи: 9A→B: 0B→A: 111% обгонов
встречи: 9A→B: 1B→A: 122% обгонов
встречи: 5A→B: 1B→A: 020% обгонов
встречи: 5A→B: 0B→A: 120% обгонов
встречи: 5A→B: 1B→A: 020% обгонов
встречи: 4A→B: 1B→A: 150% обгонов