| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2k | 35 | 36.482 | 36.788 | -1627 | 0 | 36.788 | 100 | Ларин Дмитрий35 | |
| 1k | 34 | 36.650 | 37.017 | -1398 | 7 | 37.017 | 92 | Пискунов Алексей34 | |
| 10 | 12 | 36.821 | 37.367 | -1048 | 6 | 37.367 | 83 | Хавкин Александр12 | |
| 7 | 29 | 37.139 | 37.732 | -683 | 27 | 37.732 | 75 | Нечаев Евгений29 | |
| 9 | 34 | 37.330 | 38.143 | -272 | 46 | 38.143 | 67 | Анцифиров Андрей34 | |
| 1 | 34 | 37.689 | 38.375 | -40 | 53 | 38.375 | 58 | Петрова София34 | |
| 8 | 33 | 37.760 | 38.455 | +40 | 55 | 38.455 | 50 | Гребенев Тимофей33 | |
| 3 | 34 | 37.937 | 39.070 | +655 | 77 | 39.070 | 42 | Рожков Илья34 | |
| 3k | 33 | 38.520 | 39.134 | +719 | 77 | 39.134 | 33 | Зайцев Савва33 | |
| 2 | 33 | 39.559 | 40.281 | +1866 | 115 | 40.281 | 25 | Мощенко Влада33 | |
| 4 | 23 | 42.492 | 44.535 | +6120 | 178 | 44.535 | 17 | Плясунов Кирилл23 | |
| 11 | 28 | 42.642 | 47.359 | +8944 | 295 | 47.359 | 1 | Попов Михаил28 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Гребенев | Петрова София | 22 | 1 | 2 | 18 |
| 2 | Савва Зайцев | Хавкин Александр | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 3 |
| Савва Зайцев |
| Петрова София |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | Хавкин Александр | Петрова София | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Тимофей Гребенев | Нечаев Евгений | 4 | 0 | 0 | 3 |