| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 35.613 | 36.075 | -3053 | 0 | 36.075 | 100 | Гусев Михаил31 | |
| 12 | 31 | 36.409 | 37.138 | -1990 | 32 | 37.138 | 92 | Барсамян Масис31 | |
| 2 | 29 | 37.149 | 37.621 | -1507 | 44 | 37.621 | 83 | Яушев Арсений29 | |
| 10 | 29 | 37.503 | 38.403 | -725 | 67 | 38.403 | 75 | Давыдова Мария29 | |
| 3 | 29 | 38.130 | 38.706 | -422 | 76 | 38.706 | 62 | Харин Кирилл29 | |
| 8 | 26 | 35.532 | 38.706 | -422 | 68 | 38.706 | 62 | Молостов Федор26 | |
| 7 | 29 | 38.699 | 39.550 | +422 | 100 | 39.550 | 50 | Ковалев Михаил29 | |
| 4 | 26 | 39.051 | 40.044 | +916 | 103 | 40.044 | 42 | Марченко Виталий26 | |
| 6 | 28 | 39.470 | 40.076 | +948 | 112 | 40.076 | 33 | Манаков Гордей28 | |
| 5 | 32 | 36.270 | 40.323 | +1195 | 135 | 40.323 | 25 | Петров Кирилл32 | |
| 1 | 28 | 39.616 | 40.365 | +1237 | 120 | 40.365 | 17 | Рожков Илья28 | |
| 9 | 25 | 37.840 | 54.699 | +15571 | 465 | 54.699 | 1 | Манаков Григорий25 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давыдова Мария | Рожков Илья | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Петров Кирилл | Барсамян Масис | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
| Харин Кирилл |
| Ковалев Михаил |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | Барсамян Масис | Ковалев Михаил | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Виталий Марченко | Манаков Гордей | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Харин Кирилл | Рожков Илья | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Давыдова Мария | Виталий Марченко | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Харин Кирилл | Барсамян Масис | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Давыдова Мария | Ковалев Михаил | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Давыдова Мария | Барсамян Масис | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Петров Кирилл | Ковалев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рожков Илья | Барсамян Масис | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Давыдова Мария | Харин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Харин Кирилл | Виталий Марченко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рожков Илья | Виталий Марченко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Давыдова Мария | Петров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 |