| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 38.124 | 39.030 | -3819 | 0 | 39.030 | 100 | Иван П.14 | |
| 4 | 13 | 38.820 | 39.871 | -2978 | 10 | 39.871 | 91 | Егор Л.13 | |
| 6 | 13 | 38.428 | 40.110 | -2739 | 14 | 40.110 | 82 | Миша Б.13 | |
| 11 | 13 | 39.688 | 41.488 | -1361 | 31 | 41.488 | 73 | Батя13 | |
| 5 | 13 | 38.428 | 41.520 | -1329 | 32 | 41.520 | 64 | Гриша А.13 | |
| 8 | 12 | 40.855 | 42.849 | 0 | 45 | 42.849 | 55 | Лёля12 | |
| 1 | 13 | 40.601 | 43.776 | +927 | 61 | 43.776 | 45 | Игнатий Г.13 | |
| 10 | 12 | 45.360 | 46.303 | +3454 | 87 | 46.303 | 36 | Мирослава С.12 | |
| 2 | 11 | 43.845 | 47.640 | +4791 | 94 | 47.640 | 27 | Екатерина Б.11 | |
| 7 | 12 | 44.512 | 48.385 | +5536 | 112 | 48.385 | 18 | Полина И.12 | |
| 3 | 11 | 44.360 | 53.574 | +10725 | 159 | 53.574 | 1 | Антонина И.11 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Лащухин | Гриша А. | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | иван пархоменко | Гриша А. | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3 |
| Леля |
| Игнатий Г. |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 4 | Миша Б. | Игнатий Г. | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Леля | Гриша А. | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Миша Б. | Мирослава С. | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | иван пархоменко | Леля | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Батя Гоги | Игнатий Г. | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | иван пархоменко | Батя Гоги | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | иван пархоменко | Миша Б. | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Егор Лащухин | Миша Б. | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Гриша А. | Игнатий Г. | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Антонина И. | Мирослава С. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Антонина И. | Полина И. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | иван пархоменко | Игнатий Г. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Батя Гоги | Мирослава С. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Егор Лащухин | иван пархоменко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гриша А. | Миша Б. | 1 | 0 | 0 | 0 |