| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 13.170 | 13.420 | -196 | 1 | 13.420 | — | Амшоков Эдуард4 |
| 11 | 4 | 13.005 | 13.114 | -502 | 0 | 13.114 | — | Тлюняев Руслан4 |
| 12 | 4 | 13.742 | 14.016 | +400 | 3 | 14.016 | — | — |
| 13 | 4 | 13.591 | 13.745 | +129 | 2 | 13.745 | — | Мухамед Шугонов4 |
| 14 | 4 | 13.195 | 13.382 | -234 | 1 | 13.382 | — | Тлюняев Рустам4 |
| 15 | 4 | 13.406 | 13.616 | 0 | 2 | 13.616 | — | Саркисов Джумбер4 |
| 16 | 4 | 13.035 | 13.179 | -437 | 0 | 13.179 | — | Додохов Заур4 |
| 17 | 4 | 13.609 | 13.635 | +19 | 2 | 13.635 | — | Корнев Никита4 |
| 19 | 4 | 13.584 | 13.840 | +224 | 2 | 13.840 | — | Мазукабзов Беслан4 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4516 | #12411 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | #10101 | #11493 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | #7491 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | #2792 | #7917 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | #7491 | #11493 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | #2792 | #4516 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | #2792 | #12411 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | #4516 | #10101 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | #7917 | #12411 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #2792 | #11493 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #7491 | #10101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | #10101 | #12411 | 1 | 0 | 0 | 0 |