| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 13.100 | 13.254 | +275 | 2 | 13.253 | — | Башиев Куанч4 | |
| 12 | 4 | 13.024 | 13.096 | +117 | 1 | 13.096 | — | Гулиев Керим4 | |
| 13 | 4 | 12.824 | 12.862 | -116 | 0 | 12.862 | — | Марат Битоков4 | |
| 17 | 4 | 12.817 | 12.899 | -79 | 0 | 12.899 | — | Мальбахов Руслан4 | |
| 30 | 4 | 13.177 | 13.238 | +259 | 2 | 13.238 | — | Амир Шугонов4 | |
| 32 | 4 | 12.706 | 12.747 | -231 | 0 | 12.747 | — | Kodzokov Alim4 | |
| 33 | 4 | 12.834 | 12.878 | -100 | 0 | 12.878 | — | Ислам К Кейбаков4 | |
| 35 | 4 | 12.701 | 12.721 | -257 | 0 | 12.721 | — | Артём Емельянов4 | |
| 36 | 4 | 12.995 | 13.029 | +50 | 1 | 13.028 | — | Налбандян Армен4 | |
| 37 | 4 | 13.029 | 13.156 | +177 | 1 | 13.156 | — | Буштоков Исмаил4 | |
| 38 | 4 | 13.200 | 13.348 | +369 | 2 | 13.347 | — | Лобынцев Виталий4 | |
| 39 | 4 | 12.762 | 12.928 | -50 | 0 | 12.928 | — | Салпогаров Адей4 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобынцев Виталий | #31275 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Лобынцев Виталий | #10998 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 |
| #10998 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | Армен Налбандян | буштоков исмаил | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | #2775 | Башиев Куанч | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | #3793 | Башиев Куанч | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | буштоков исмаил | Мальбахов Руслан | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Салпогаров Адей | #9419 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Салпогаров Адей | Гулиев Керим | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | #3793 | Гулиев Керим | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | #2775 | Армен Налбандян | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Салпогаров Адей | #3793 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Башиев Куанч | Гулиев Керим | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Гулиев Керим | #9419 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Салпогаров Адей | #2775 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Армен Налбандян | #3793 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #2775 | Гулиев Керим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #2775 | буштоков исмаил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Армен Налбандян | Мальбахов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 |