| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.402 | 13.505 | -195 | 1 | 13.505 | — | Артём Емельянов4 |
| 14 | 4 | 13.229 | 13.589 | -111 | 1 | 13.589 | — | Сохов Ислам4 |
| 15 | 4 | 13.628 | 13.700 | 0 | 2 | 13.700 | — | Битоков Хасан4 |
| 16 | 4 | 13.605 | 14.107 | +407 | 3 | 14.106 | — | ХЦН Motorsport4 |
| 17 | 4 | 13.584 | 13.808 | +108 | 2 | 13.807 | — | Кербиев Юрий4 |
| 2 | 4 | 13.725 | 13.851 | +151 | 2 | 13.850 | — | Налбандян Армен4 |
| 3 | 3 | 13.275 | 13.339 | -361 | 0 | 13.339 | — | CHABDAR ALIM3 |
| 4 | 4 | 13.513 | 13.542 | -158 | 1 | 13.542 | — | Тембулат Кульдагов4 |
| 5 | 4 | 13.157 | 13.185 | -515 | 0 | 13.184 | — | Марат Битоков4 |
| 6 | 4 | 13.306 | 13.840 | +140 | 2 | 13.840 | — | Кармов Рустам4 |
| 7 | 4 | 13.788 | 13.950 | +250 | 3 | 13.950 | — | Балкизов Заур4 |
| 8 | 4 | 13.392 | 13.575 | -125 | 1 | 13.575 | — | Lauda .4 |
| 9 | 4 | 13.616 | 13.808 | +108 | 2 | 13.808 | — | Лутновский Даниил4 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10365 | #10998 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | #7051 | #9423 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | #5 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | #3630 | #9647 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | #276 | #10998 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | #889 | #9579 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | #3793 | #9579 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | #889 | #9423 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | #4548 | #7051 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | #4265 | #4548 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | #5 | #4265 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #9579 | #10365 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #889 | #3793 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | #3793 | #10365 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | #3793 | #4265 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #4265 | #7051 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #4548 | #9423 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #5 | #4548 | 1 | 0 | 0 | 0 |