| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 41 | 12.481 | 12.705 | -72 | 0 | 12.705 | 100 | Мидаев Усман41 |
| 36 | 42 | 12.462 | 12.717 | -60 | 0 | 12.717 | 88 | Абубекиров Аскер42 |
| 31 | 42 | 12.524 | 12.725 | -52 | 0 | 12.725 | 75 | Марат Битоков42 |
| 39 | 42 | 12.546 | 12.771 | -6 | 2 | 12.771 | 62 | Кербиев Юрий42 |
| 33 | 42 | 12.459 | 12.783 | +6 | 3 | 12.783 | 50 | Мукожев Инал42 |
| 17 | 42 | 12.603 | 12.851 | +74 | 6 | 12.851 | 38 | Сохов Ислам42 |
| 37 | 25 | 12.617 | 12.918 | +141 | 5 | 12.918 | 25 | Kantgt Тхалиджоков25 |
| 18 | 42 | 12.730 | 12.966 | +189 | 10 | 12.966 | 1 | Лобынцев Виталий42 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9647 | #10998 | 31 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | #5496 | #9647 | 27 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | #1410 |
| 24 |
| 1 |
| 0 |
| 22 |
| 4 | #9364 | #9423 | 23 | 1 | 0 | 21 |
| 5 | #1410 | #9647 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | #1410 | #9423 | 17 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | #5496 | #9364 | 15 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | #693 | #1410 | 14 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | #5496 | #9423 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | #693 | #5496 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | #5496 | #10998 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | #693 | #9364 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | #693 | #9647 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | #693 | #9423 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | #1410 | #5496 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | #9364 | #11222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #9647 | #11222 | 1 | 0 | 0 | 0 |