| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 13.296 | 14.361 | -193 | 2 | 14.361 | — | Сухенёв Игорь5 |
| 12 | 5 | 13.136 | 14.036 | -518 | 0 | 14.036 | — | Марат Битоков5 |
| 14 | 5 | 13.122 | 15.180 | +626 | 6 | 15.180 | — | Сохов Ислам5 |
| 31 | 5 | 13.762 | 14.554 | 0 | 3 | 14.554 | — | Клепов Николай5 |
| 32 | 5 | 13.401 | 14.887 | +333 | 4 | 14.887 | — | Мидаев Усман5 |
| 34 | 5 | 14.375 | 15.435 | +881 | 7 | 15.435 | — | Хутинаев Эльдар5 |
| 38 | 5 | 13.124 | 13.889 | -665 | 0 | 13.889 | — | Ратмир Тхалиджоков5 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9869 | #12269 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | #11222 | #12269 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | #9150 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | #9423 | #13033 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | #9423 | #10998 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | #9150 | #10998 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | #9150 | #13033 | 1 | 0 | 0 | 0 |