| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 13.192 | 13.556 | -122 | 0 | 13.556 | 100 | FA .11 |
| 36 | 11 | 13.241 | 13.580 | -98 | 0 | 13.580 | 90 | Абубекиров Аскер11 |
| 17 | 11 | 13.230 | 13.648 | -30 | 1 | 13.648 | 80 | Ратмир Тхалиджоков11 |
| 31 | 11 | 13.196 | 13.655 | -23 | 1 | 13.655 | 70 | Артём Емельянов11 |
| 32 | 11 | 13.205 | 13.672 | -6 | 1 | 13.672 | 60 | Марат Битоков11 |
| 12 | 11 | 13.226 | 13.684 | +6 | 1 | 13.684 | 50 | Мидаев Усман11 |
| 35 | 11 | 13.349 | 13.807 | +129 | 2 | 13.807 | 40 | Сохов Ислам11 |
| 34 | 11 | 13.512 | 13.848 | +170 | 3 | 13.848 | 30 | Вологиров Кантемир11 |
| 11 | 11 | 13.479 | 13.854 | +176 | 3 | 13.854 | 20 | Сухенёв Игорь11 |
| 37 | 11 | 13.576 | 14.033 | +355 | 5 | 14.032 | 1 | Кербиев Юрий11 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1410 | #3793 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | #1410 | #11222 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | #4 | # |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | #5889 | #9150 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | #9423 | #12269 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | #4 | #9647 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | #5889 | #9647 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | #10998 | #12269 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | #3793 | #10998 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | #9423 | #10998 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | #3793 | #12269 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | #4 | #5889 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #9423 | #9647 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #9647 | #12269 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #9150 | #11222 | 1 | 0 | 0 | 0 |