| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 46.416 | 46.762 | -554 | 2 | 46.762 | — | Кабардов Алимурза6 | |
| 12 | 6 | 46.708 | 47.316 | 0 | 5 | 47.316 | — | Киселёв Илья6 | |
| 13 | 6 | 48.380 | 48.699 | +1383 | 14 | 48.699 | — | Мутиев Азамат6 | |
| 14 | 6 | 45.910 | 46.342 | -974 | 0 | 46.342 | — | Denisko Egor6 | |
| 17 | 6 | 47.133 | 47.521 | +205 | 7 | 47.521 | — | Казиев Аль-Багир6 | |
| 18 | 6 | 46.980 | 47.137 | -179 | 4 | 47.137 | — | Хутинаев Эльдар6 | |
| 30 | 4 | 46.838 | 48.182 | +866 | 7 | 48.182 | — | Дыджэ Мухьэмэд4 | |
| 31 | 6 | 46.158 | 46.429 | -887 | 0 | 46.429 | — | Акуратов Степан6 | |
| 32 | 6 | 50.474 | 51.516 | +4200 | 31 | 51.515 | — | Машезов Алим6 | |
| 34 | 6 | 45.589 | 46.759 | -557 | 2 | 46.759 | — | Мурат Карданов6 | |
| 35 | 6 | 47.923 | 48.345 | +1029 | 12 | 48.345 | — | Муртазов Абубекир6 | |
| 37 | 6 | 46.732 | 47.207 | -109 | 5 | 47.207 | — | Кочесоков Ислам6 | |
| 39 | 6 | 47.919 | 48.161 | +845 | 10 | 48.161 | — | Иванов Евгений6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муртазов Абубекир | Кабардов Алимурза | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Акуратов Степан | евгений иванов | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 3 |
| Мутиев Азамат |
| киселев илья |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 4 | Дениско Егор | Кабардов Алимурза | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | казиев аль багир | Дениско Егор | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Кочесоков Ислам | Мурат Карданов | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | киселев илья | евгений иванов | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | хутинаев эльдар | Мурат Карданов | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Кочесоков Ислам | Машезов Алим | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Кочесоков Ислам | хутинаев эльдар | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Акуратов Степан | казиев аль багир | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | казиев аль багир | евгений иванов | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Мутиев Азамат | Акуратов Степан | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | киселев илья | Машезов Алим | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | хутинаев эльдар | Машезов Алим | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Мутиев Азамат | хутинаев эльдар | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Акуратов Степан | Дениско Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мутиев Азамат | казиев аль багир | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | казиев аль багир | хутинаев эльдар | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дениско Егор | Муртазов Абубекир | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мутиев Азамат | Мурат Карданов | 1 | 0 | 0 | 0 |