| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 12.832 | 14.002 | 0 | 4 | 14.002 | — | Сильдиров Филипп7 |
| 4 | 8 | 12.455 | 13.337 | -665 | 0 | 13.337 | — | — |
| 6 | 6 | 13.699 | 14.996 | +994 | 9 | 14.996 | — | Мамедов Рустам6 |
| 7 | 7 | 14.505 | 14.864 | +862 | 10 | 14.864 | — | Морозов Илья7 |
| 8 | 7 | 12.967 | 13.696 | -306 | 2 | 13.696 | — | Митягин Артём7 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3872 | #12665 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | #10985 | #30709 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | #3872 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | #3872 | #10985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #10985 | #12665 | 1 | 0 | 0 | 0 |