| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 12.915 | 13.585 | -492 | 0 | 13.584 | 100 | Козырев Артём10 |
| 8 | 10 | 13.137 | 13.877 | -200 | 2 | 13.877 | 83 | Губарев Данила10 |
| 3 | 10 | 13.358 | 13.884 | -193 | 2 | 13.884 | 67 | Толан Ибрагим10 |
| 10 | 10 | 12.699 | 14.271 | +193 | 6 | 14.271 | 50 | Кустов Эрнест10 |
| 6 | 10 | 13.628 | 14.430 | +352 | 8 | 14.430 | 33 | Федосеева Карина10 |
| 15 | 10 | 14.101 | 14.500 | +422 | 9 | 14.500 | 1 | Сайидин Самуил10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6809 | #8836 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | #3819 | #6809 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | #3819 | # |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | #9578 | #10414 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | #9578 | #31743 | 10 | 0 | 0 | 9 |