| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 19.612 | 19.950 | -288 | 0 | 19.950 | 100 | Бахарев Даниил10 |
| 10 | 10 | 19.567 | 20.077 | -161 | 1 | 20.077 | 83 | Маслов Роман10 |
| 3 | 10 | 19.810 | 20.200 | -38 | 2 | 20.200 | 67 | Валиулин Юрий10 |
| 1 | 10 | 19.695 | 20.277 | +38 | 3 | 20.277 | 50 | Травкин Николай10 |
| 6 | 10 | 20.244 | 20.572 | +333 | 6 | 20.572 | 33 | Забоев Иван10 |
| 9 | 10 | 20.166 | 20.616 | +377 | 6 | 20.616 | 1 | Шалашов Андрей10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4361 | #31502 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | #11769 | #31502 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | #11769 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | #8645 | #28872 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | #28872 | #30045 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #8645 | #11769 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | #8645 | #30045 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | #4361 | #8645 | 2 | 0 | 0 | 1 |