| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11.742 | 12.090 | -330 | 0 | 12.090 | 100 | Лизин Антон10 |
| 2 | 10 | 11.974 | 12.299 | -121 | 2 | 12.299 | 89 | Нерсесов Гриша10 |
| 14 | 10 | 12.043 | 12.416 | -4 | 3 | 12.416 | 78 | Пелевин Алексей10 |
| 3 | 10 | 11.985 | 12.420 | 0 | 3 | 12.420 | 67 | — |
| 15 | 10 | 11.985 | 12.420 | 0 | 3 | 12.420 | 56 | — |
| 12 | 10 | 11.985 | 12.420 | 0 | 3 | 12.420 | 44 | — |
| 9 | 10 | 12.101 | 12.526 | +106 | 4 | 12.526 | 33 | Кочеров Даниил10 |
| 4 | 10 | 12.220 | 12.656 | +236 | 5 | 12.656 | 22 | Клименко Алексей10 |
| 6 | 10 | 12.354 | 13.008 | +588 | 9 | 13.008 | 1 | Шишко Алексей10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2478 | #6781 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | #7041 | #31371 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | #2371 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #2478 | #7041 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | #2371 | #31371 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | #2371 | #7041 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #2478 | #31371 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | #2594 | #31371 | 1 | 0 | 0 | 0 |