| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12.099 | 12.376 | -854 | 0 | 12.376 | 100 | Арсланов Альберт15 |
| 2 | 15 | 12.631 | 12.811 | -419 | 6 | 12.811 | 83 | Дубяга Никита15 |
| 3 | 14 | 12.825 | 13.152 | -78 | 10 | 13.152 | 67 | Манжос Кирилл14 |
| 13 | 15 | 13.003 | 13.309 | +78 | 13 | 13.309 | 50 | Головин Иван15 |
| 10 | 15 | 13.035 | 13.396 | +165 | 15 | 13.396 | 33 | Черномырдин Иван15 |
| 14 | 13 | 13.697 | 14.270 | +1039 | 24 | 14.270 | 1 | Комов Святослав13 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6465 | #7989 | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | #2747 | #7989 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | #6465 |
| 9 |
| 1 |
| 0 |
| 7 |
| 4 | #9723 | #9980 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | #6465 | #9723 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #2747 | #9015 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | #2747 | #9723 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | #7989 | #9015 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | #2747 | #9980 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | #7989 | #9980 | 2 | 0 | 0 | 1 |