| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 19.263 | 19.551 | -494 | 0 | 19.551 | 100 | Потапков Владимир10 |
| 7 | 10 | 19.228 | 19.614 | -431 | 0 | 19.614 | 86 | Абрамов Владимир10 |
| 3 | 10 | 19.532 | 19.870 | -175 | 3 | 19.870 | 71 | Валиулин Юрий10 |
| 14 | 10 | 19.714 | 20.045 | 0 | 4 | 20.045 | 57 | Бахарев Даниил10 |
| 1 | 10 | 19.501 | 20.108 | +63 | 5 | 20.108 | 43 | Маслов Роман10 |
| 5 | 10 | 19.756 | 20.338 | +293 | 7 | 20.338 | 29 | Астанаев Владимир10 |
| 9 | 10 | 19.819 | 20.418 | +373 | 8 | 20.418 | 1 | Крантиков Константин10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1392 | #4361 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | #5648 | #28872 | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | #10012 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #4361 | #28872 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | #4086 | #31502 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | #4086 | #5648 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #4361 | #5648 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | #28872 | #31502 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | #4086 | #10012 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | #1392 | #5648 | 1 | 0 | 0 | 0 |