| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 9 | 12.975 | 13.534 | -803 | 0 | 13.534 | — | Лисняк Григорий9 |
| 3M | 9 | 13.008 | 13.608 | -729 | 0 | 13.608 | — | Ролдугин Матвей9 |
| 4M | 9 | 14.319 | 15.448 | +1111 | 17 | 15.448 | — | Акимов Арсений9 |
| 5М | 9 | 13.964 | 14.337 | 0 | 7 | 14.337 | — | Моичкин Пётр9 |
| 6M | 9 | 13.766 | 14.418 | +81 | 7 | 14.418 | — | Агафонов Давид9 |
| 7M | 9 | 13.335 | 13.788 | -549 | 2 | 13.788 | — | Копылов Кирилл9 |
| 8M | 9 | 14.236 | 14.856 | +519 | 11 | 14.856 | — | Калинкин Егор9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6722 | #11138 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | #6722 | #9702 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | #9702 | # |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #1445 | #11419 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | #1445 | #8256 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | #1548 | #8256 | 9 | 0 | 0 | 8 |