| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 20.176 | 20.937 | -683 | 0 | 20.937 | 100 | Басов Никита16 |
| 4 | 16 | 20.549 | 20.972 | -648 | 0 | 20.972 | 80 | Смолянинов Юрий16 |
| 14 | 15 | 21.343 | 21.620 | 0 | 10 | 21.620 | 60 | Смолянинов Глеб15 |
| 3 | 15 | 21.736 | 22.019 | +399 | 16 | 22.019 | 40 | Азаренков Андрей15 |
| 10 | 15 | 21.979 | 22.551 | +931 | 24 | 22.551 | 1 | Тимофеев Артём15 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12700 | #31352 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | #3932 | #6419 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | #6419 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 4 | #1497 | #3932 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | #6419 | #31352 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | #1497 | #31352 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | #3932 | #31352 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | #3932 | #12700 | 2 | 0 | 1 | 0 |