| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:07.816 | 1:08.844 | -1374 | 0 | 1:08.844 | — | Уйбо Игорь9 | |
| 11 | 8 | 1:11.467 | 1:12.480 | +2262 | 29 | 1:12.480 | — | Кузнецов Глеб8 | |
| 15 | 7 | 1:10.301 | 1:10.963 | +745 | 14 | 1:10.963 | — | Джиджилава Давид7 | |
| 18 | 9 | 1:08.509 | 1:10.394 | +176 | 13 | 1:10.394 | — | Грачев Денис9 | |
| 19 | 9 | 1:07.722 | 1:10.544 | +326 | 15 | 1:10.544 | — | Панькин Михаил9 | |
| 2 | 9 | 1:07.913 | 1:10.886 | +668 | 18 | 1:10.886 | — | Цыганкин Георгий9 | |
| 22 | 9 | 1:08.972 | 1:10.541 | +323 | 15 | 1:10.541 | — | Аниканов Сергей9 | |
| 26 | 9 | 1:09.487 | 1:10.205 | -13 | 12 | 1:10.205 | — | Гамзолин Савелий9 | |
| 27 | 9 | 1:09.438 | 1:10.126 | -92 | 11 | 1:10.126 | — | Аносов Дмитрий9 | |
| 29 | 9 | 1:08.792 | 1:09.800 | -418 | 8 | 1:09.800 | — | Барынькин Даниэль9 | |
| 3 | 9 | 1:08.234 | 1:08.943 | -1275 | 0 | 1:08.943 | — | Чадович Даниил9 | |
| 30 | 9 | 1:08.938 | 1:10.090 | -128 | 11 | 1:10.090 | — | Цыганкин Арсений9 | |
| 7 | 9 | 1:09.659 | 1:10.218 | 0 | 12 | 1:10.218 | — | Паршеков Дмитрий9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28582 | #31155 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | #28582 | #31885 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | аносов дмитрий |
| #31885 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | аносов дмитрий | #6670 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | цыганкин георгий | панькин михаил | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | аниканов сергей | Барынкин Даниэль | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Барынкин Даниэль | Уйбо Игорь | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | аниканов сергей | #6670 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | цыганкин георгий | цыганкин арсений | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | панькин михаил | цыганкин арсений | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | цыганкин георгий | Уйбо Игорь | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Уйбо Игорь | цыганкин арсений | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | цыганкин арсений | #31210 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | аниканов сергей | Уйбо Игорь | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | #6670 | #31210 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Барынкин Даниэль | цыганкин георгий | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | аниканов сергей | #31210 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Барынкин Даниэль | #31210 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Уйбо Игорь | #31210 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | #6670 | Уйбо Игорь | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Барынкин Даниэль | панькин михаил | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | панькин михаил | #31210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | аниканов сергей | панькин михаил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | цыганкин георгий | #31210 | 1 | 0 | 0 | 0 |