| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 1:20.894 | 1:21.584 | -4207 | 0 | 1:21.584 | 100 | Козлов Валерий10 |
| 8 | 10 | 1:23.048 | 1:23.613 | -2178 | 20 | 1:23.613 | 90 | Balashko Georgii10 |
| 4 | 10 | 1:23.024 | 1:23.960 | -1831 | 23 | 1:23.960 | 80 | Курочкин Константин10 |
| 24 | 10 | 1:22.697 | 1:24.570 | -1221 | 29 | 1:24.570 | 70 | Королёв Григорий10 |
| 18 | 10 | 1:22.411 | 1:24.688 | -1103 | 31 | 1:24.688 | 60 | Остапенко Иван10 |
| 31 | 10 | 1:23.849 | 1:25.467 | -324 | 38 | 1:25.467 | 50 | Бражкин Леонид10 |
| 19 | 10 | 1:23.558 | 1:26.116 | +324 | 45 | 1:26.116 | 40 | Опарин Александр10 |
| 3 | 10 | 1:25.890 | 1:27.759 | +1967 | 61 | 1:27.759 | 30 | Гаджиев Умар10 |
| 13 | 10 | 1:27.278 | 1:29.447 | +3655 | 78 | 1:29.447 | 20 | Петровский Лев10 |
| 2 | 10 | 1:27.738 | 1:29.561 | +3769 | 79 | 1:29.561 | 1 | Петров Андрей10 |
| 1 | 9 | 1:27.196 | 1:28.932 | +3140 | 66 | 1:28.932 | — | Глотова Анастасия9 |
| 11 | 8 | 1:29.431 | 1:32.787 | +6995 | 89 | 1:32.787 | — | Машков Григорий8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #347 | #31588 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | #4788 | #8928 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | #3138 |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | #2813 | #6096 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | #31588 | #31752 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #347 | #31753 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | #8928 | #31753 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | #1959 | #4788 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | #3138 | #6726 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | #2813 | #29392 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | #1959 | #6096 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | #3138 | #6096 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | #1959 | #2813 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | #6096 | #29392 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | #347 | #31752 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | #31588 | #31753 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #1959 | #8928 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | #1959 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #4788 | #29392 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #4788 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |