| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14П | 7 | 1:23.626 | 1:25.876 | +3065 | 54 | 1:25.876 | — | Рубцов Дмитрий7 | |
| 15П | 7 | 1:24.227 | 1:24.966 | +2155 | 48 | 1:24.966 | — | Сапожников Данила7 | |
| 16П | 7 | 1:22.657 | 1:23.320 | +509 | 36 | 1:23.320 | — | Тягунов Николай7 | |
| 2П | 7 | 1:17.412 | 1:18.046 | -4765 | 0 | 1:18.046 | — | Карасев Дмитрий7 | |
| 3П | 7 | 1:22.675 | 1:24.067 | +1256 | 42 | 1:24.067 | — | Круглов Максим7 | |
| 5П | 7 | 1:21.044 | 1:21.568 | -1243 | 24 | 1:21.568 | — | Недосеев Антон7 | |
| 7П | 7 | 1:20.793 | 1:21.695 | -1116 | 25 | 1:21.695 | — | Параманов Андрей7 | |
| 8П | 7 | 1:21.145 | 1:21.684 | -1127 | 25 | 1:21.684 | — | Пахомов Егор7 | |
| 9П | 7 | 1:22.587 | 1:22.811 | 0 | 33 | 1:22.811 | — | Петров Сергей7 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круглов Максим | Сапожников Данила | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | карасев дмитрий | Пахомов Егор | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 3 |
| Рубцов Дмитрий |
| Сапожников Данила |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | Петров Сергей | Недосеев Антон | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Круглов Максим | Параманов Андрей | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Петров Сергей | Тягунов Николай | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Пахомов Егор | Тягунов Николай | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Параманов Андрей | Недосеев Антон | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | карасев дмитрий | Тягунов Николай | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Недосеев Антон | Тягунов Николай | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Петров Сергей | Параманов Андрей | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | карасев дмитрий | Петров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рубцов Дмитрий | Недосеев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рубцов Дмитрий | Параманов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Недосеев Антон | Пахомов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Параманов Андрей | Тягунов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Круглов Максим | Петров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Параманов Андрей | Пахомов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Круглов Максим | Недосеев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 |