| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7д | 10 | 43.133 | 43.880 | -7131 | 0 | 43.880 | 100 | Михаил10 | |
| 2д | 10 | 45.368 | 46.065 | -4946 | 21 | 46.065 | 1 | Семен10 | |
| 10д | 9 | 48.467 | 50.182 | -829 | 56 | 50.182 | — | Филипп9 | |
| 1д | 9 | 47.299 | 50.834 | -177 | 62 | 50.834 | — | Даня9 | |
| 3д | 8 | 51.816 | 54.853 | +3841 | 87 | 54.852 | — | Михаил Пов8 | |
| 4д | 8 | 51.527 | 53.849 | +2837 | 79 | 53.849 | — | Миша О8 | |
| 5д | 8 | 50.521 | 51.189 | +177 | 58 | 51.188 | — | Гордей8 | |
| 6д | 8 | 52.140 | 55.366 | +4354 | 91 | 55.365 | — | Рома8 | |
| 8д | 9 | 45.721 | 47.928 | -3083 | 36 | 47.928 | — | Никита9 | |
| 9д | 9 | 51.886 | 54.838 | +3826 | 98 | 54.838 | — | Леша9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронов Семен | Никита | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | филипп кондратеня | Миша Оганесян | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 3 |
| филипп кондратеня |
| Никита |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | Миша Оганесян | Михаил Пов | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Леша | Михаил Пов | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Иванов Гордей | Леша | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | филипп кондратеня | Воронов Семен | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Миша Оганесян | Леша | 2 | 0 | 0 | 1 |