| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 42.353 | 44.424 | -2899 | 0 | 44.424 | 100 | Коваль Артем13 | |
| 16 | 13 | 43.535 | 44.765 | -2558 | 4 | 44.765 | 83 | Нефедов Алексей13 | |
| 11 | 12 | 43.290 | 46.969 | -354 | 30 | 46.969 | 67 | Популо Анастасия12 | |
| 14 | 12 | 43.826 | 47.677 | +354 | 39 | 47.677 | 50 | Перфилов Андрей12 | |
| 4 | 12 | 45.410 | 49.237 | +1914 | 57 | 49.237 | 33 | — | |
| 19 | 11 | 45.112 | 49.385 | +2062 | 54 | 49.385 | 1 | Коршунова Майя11 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефедов Алексей | Коваль Артем | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Нефедов Алексей | Популо Анастасия | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 3 |
| Популо Анастасия |
| Коршунова Майя |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | Перфилов Андрей | Коршунова Майя | 3 | 0 | 0 | 2 |