| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 41.956 | 42.798 | -1393 | 0 | 42.798 | 100 | Нефедов Алексей13 | |
| 11 | 13 | 41.934 | 43.140 | -1051 | 4 | 43.140 | 83 | Популо Анастасия13 | |
| 7 | 13 | 41.454 | 43.821 | -370 | 13 | 43.821 | 67 | Коваль Артем13 | |
| 14 | 12 | 43.725 | 44.561 | +370 | 21 | 44.561 | 50 | Перфилов Андрей12 | |
| 19 | 12 | 45.105 | 46.565 | +2374 | 45 | 46.565 | 33 | Коршунова Майя12 | |
| 4 | 12 | 43.522 | 46.695 | +2504 | 46 | 46.695 | 1 | — |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефедов Алексей | Коваль Артем | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Перфилов Андрей | Коршунова Майя | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3 |
| Популо Анастасия |
| Коваль Артем |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | Нефедов Алексей | Популо Анастасия | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Нефедов Алексей | Коршунова Майя | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Перфилов Андрей | Коваль Артем | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Нефедов Алексей | Перфилов Андрей | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Популо Анастасия | Перфилов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коваль Артем | Коршунова Майя | 1 | 0 | 0 | 0 |