| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 46.934 | 49.421 | -3415 | 0 | 49.420 | 100 | Гонщик 310 |
| 8 | 10 | 45.812 | 49.679 | -3157 | 2 | 49.679 | 67 | Гонщик 410 |
| 10 | 10 | 46.045 | 51.491 | -1345 | 20 | 51.491 | 1 | Матвей Кожаров10 |
| 1 | 8 | 52.447 | 1:01.732 | +8895 | 98 | 1:01.732 | — | Гонщик 18 |
| 6 | 9 | 50.900 | 54.182 | +1345 | 42 | 54.182 | — | Гонщик 29 |
| GT2 | 9 | 44.597 | 59.865 | +7028 | 93 | 59.865 | — | Двухместный Карт 29 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #58216 | #58248 | 10 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | #58158 | #72876 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | #58216 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | #58158 | #58216 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | #58248 | #72876 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | #58158 | #58248 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | #58064 | #58159 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | #58159 | #72876 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | #58158 | #58159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #58064 | #58216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #58064 | #72876 | 1 | 0 | 0 | 0 |