| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 42.402 | 42.895 | -6357 | 0 | 42.895 | 100 | Александр Самойлов12 |
| 1 | 12 | 43.202 | 43.759 | -5493 | 10 | 43.759 | 67 | Артур Николаев12 |
| 4 | 10 | 47.617 | 49.252 | 0 | 63 | 49.252 | 1 | Антон Скареднов10 |
| 10 | 9 | 50.372 | 54.463 | +5211 | 104 | 54.463 | — | Владислав Антонов9 |
| 12 | 9 | 44.608 | 46.968 | -2284 | 36 | 46.968 | — | Владислав Залуцкий9 |
| 2 | 7 | 1:01.503 | 1:09.870 | +20618 | 188 | 1:09.870 | — | Гонщик 37 |
| 3 | 8 | 56.546 | 1:03.208 | +13956 | 162 | 1:03.208 | — | Гонщик 48 |
| 5 | 9 | 50.945 | 52.023 | +2771 | 82 | 52.023 | — | Данил Скареднов9 |
| 7 | 6 | 1:08.512 | 1:16.878 | +27626 | 203 | 1:16.878 | — | Гонщик 26 |
| GT1 | 9 | 45.410 | 46.734 | -2518 | 34 | 46.734 | — | Двухместный Карт 229 |
| GT2 | 9 | 45.366 | 45.814 | -3438 | 26 | 45.814 | — | Двухместный Карт 229 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #61878 | #64468 | 12 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | #63738 | #66966 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | #64468 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | #63738 | #63795 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #58190 | #63795 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #63738 | #68899 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #63795 | #68899 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #58190 | #63738 | 1 | 0 | 0 | 0 |