| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 45.175 | 46.012 | -4852 | 0 | 46.012 | 100 | Дмитрий Назранов11 |
| 3 | 10 | 45.018 | 46.710 | -4154 | 6 | 46.710 | 67 | Дмитрий Ващенко10 |
| 12 | 10 | 48.855 | 50.864 | 0 | 48 | 50.864 | 1 | Гонщик 110 |
| 1 | 7 | 59.821 | 1:07.192 | +16328 | 148 | 1:07.192 | — | Гонщик 27 |
| 7 | 7 | 1:04.718 | 1:06.953 | +16089 | 146 | 1:06.953 | — | Гонщик 37 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #58064 | #856643 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | #856643 | #859963 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | #58064 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | #58216 | #856643 | 1 | 0 | 0 | 0 |