| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 41.741 | 42.470 | -6289 | 0 | 42.470 | 100 | Алексей Шнякин11 | |
| 9 | 11 | 42.623 | 43.805 | -4954 | 14 | 43.805 | 83 | МС Кукурузка11 | |
| 6 | 11 | 44.347 | 45.484 | -3275 | 33 | 45.484 | 67 | САМАСВАЛ_2511 | |
| 13 | 11 | 44.692 | 46.013 | -2746 | 38 | 46.013 | 50 | Павел Сгибнев11 | |
| 4 | 10 | 46.061 | 46.675 | -2084 | 42 | 46.675 | 33 | Владимир Кондрат10 | |
| 7 | 10 | 45.630 | 46.801 | -1958 | 43 | 46.801 | 1 | Гонщик 510 | |
| 1 | 9 | 47.206 | 52.463 | +3704 | 89 | 52.463 | — | Гонщик 79 | |
| 10 | 6 | 1:07.243 | 1:13.695 | +24936 | 187 | 1:13.695 | — | Гонщик 16 | |
| 11 | 9 | 47.825 | 50.717 | +1958 | 74 | 50.717 | — | Гонщик 49 | |
| 12 | 7 | 58.684 | 1:05.050 | +16291 | 158 | 1:05.050 | — | Гонщик 67 | |
| 5 | 7 | 55.602 | 1:00.637 | +11878 | 127 | 1:00.637 | — | Гонщик 27 | |
| 8 | 7 | 1:00.992 | 1:04.977 | +16218 | 157 | 1:04.977 | — | Гонщик 37 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Кондратенко | МС Кукурузка | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Алексей Шнякин | Самасвал_25 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3 |
| МС Кукурузка |
| Павел Сгибнев |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | Алексей Шнякин | Павел Сгибнев | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Павел Сгибнев | Самасвал_25 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Алексей Шнякин | МС Кукурузка | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | МС Кукурузка | Самасвал_25 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Алексей Шнякин | Владимир Кондратенко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Владимир Кондратенко | Павел Сгибнев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | гонщик | Павел Сгибнев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | гонщик | Владимир Кондратенко | 1 | 0 | 0 | 0 |