| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 58.286 | 59.959 | -14811 | 10 | 59.959 | — | МАКАР8 | |
| 10 | 6 | 1:13.609 | 1:18.812 | +4042 | 120 | 1:18.812 | — | ДАРЬЯ6 | |
| 12 | 7 | 1:05.480 | 1:12.098 | -2672 | 93 | 1:12.098 | — | ДАРЬЯ7 | |
| 13 | 5 | 1:16.191 | 1:17.442 | +2672 | 93 | 1:17.442 | — | ВЛАДИМИР5 | |
| 3 | 4 | 1:22.414 | 1:33.831 | +19061 | 140 | 1:33.831 | — | УЛЬЯНА4 | |
| 4 | 8 | 1:03.043 | 1:04.827 | -9943 | 49 | 1:04.827 | — | ЕГОР8 | |
| 5 | 6 | 1:16.680 | 1:25.600 | +10830 | 161 | 1:25.600 | — | АННА6 | |
| 6 | 9 | 57.643 | 58.694 | -16076 | 0 | 58.694 | — | САВЕЛИЙ9 | |
| 8 | 7 | 1:07.967 | 1:09.065 | -5705 | 72 | 1:09.065 | — | ДМИТРИЙ7 | |
| 9 | 6 | 1:11.327 | 1:22.189 | +7419 | 140 | 1:22.189 | — | МИШЕЛЬ6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | макар ставцов | савелий хаджиев | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | макар ставцов | Егор | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
| бурдейный дмитрий |
| Дарья |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | плешакова анна | Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | плешакова анна | Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | савелий хаджиев | бурдейный дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | бурдейный дмитрий | Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дарья | Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | савелий хаджиев | Егор | 1 | 0 | 0 | 0 |