| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:01.368 | 1:07.425 | -6195 | 25 | 1:07.425 | — | БАШАРОВ НИКИТА7 | |
| 10 | 6 | 1:15.030 | 1:17.262 | +3641 | 81 | 1:17.262 | — | МЕЛИССА6 | |
| 11 | 2 | 2:37.120 | 2:48.017 | +94396 | 208 | 2:48.017 | — | СТОЛБОВ МИХАИЛ2 | |
| 12 | 6 | 1:12.983 | 1:19.166 | +5545 | 92 | 1:19.166 | — | МАРИКА6 | |
| 13 | 5 | 1:15.654 | 1:28.670 | +15049 | 124 | 1:28.670 | — | АНФИСА5 | |
| 4 | 6 | 1:06.719 | 1:09.120 | -4500 | 32 | 1:09.120 | — | ПАВЛОВ КИРИЛ6 | |
| 5 | 7 | 1:06.045 | 1:09.979 | -3641 | 43 | 1:09.979 | — | КСЕНИЯ7 | |
| 6 | 7 | 1:01.529 | 1:03.757 | -9863 | 0 | 1:03.757 | — | ТУР МАРГАРИТА7 | |
| 7 | 5 | 1:26.697 | 1:37.627 | +24006 | 169 | 1:37.627 | — | — | |
| 9 | 8 | 1:01.120 | 1:03.798 | -9822 | 0 | 1:03.798 | — | МИНЕЕВ ИЛЬЯ8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Нистратова | Башаров Никита | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Башаров Никита | Минеев Илья | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
| петрова марика |
| Минеев Илья |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | Башаров Никита | Мелисса | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ксения Нистратова | Минеев Илья | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | петрова марика | Башаров Никита | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | петрова марика | Тур Маргарита | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Павлов Кирил | Тур Маргарита | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ксения Нистратова | Павлов Кирил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Анфиса Семенова | Мелисса | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | петрова марика | Ксения Нистратова | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Павлов Кирил | Мелисса | 1 | 0 | 0 | 0 |