| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 42.582 | 43.270 | -1096 | 0 | 43.270 | 100 | Денис Ворона12 | |
| 12 | 12 | 42.812 | 43.376 | -990 | 1 | 43.376 | 89 | Ворона Руслан12 | |
| 9 | 11 | 42.918 | 43.851 | -515 | 6 | 43.851 | 78 | Олег Денисевич11 | |
| 5 | 12 | 43.411 | 43.881 | -485 | 7 | 43.881 | 67 | Рихтер Андрей12 | |
| 6 | 11 | 43.628 | 44.366 | 0 | 12 | 44.366 | 56 | Павел Киселев11 | |
| 13 | 11 | 43.770 | 44.472 | +106 | 13 | 44.472 | 44 | Михаил Юргенев11 | |
| 10 | 11 | 44.830 | 45.605 | +1239 | 25 | 45.605 | 33 | Владимир Лынов11 | |
| 11 | 11 | 46.418 | 47.009 | +2643 | 41 | 47.009 | 22 | артем зайцев11 | |
| 1 | 10 | 49.797 | 51.039 | +6673 | 77 | 51.039 | 1 | Гонщик 110 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Зайцев | Павел Киселев | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Олег Денисевич | Михаил Юргенев | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 3 |
| Ворона Руслан |
| Денис Ворона |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 4 | Владимир Лынов | Михаил Юргенев | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Денис Ворона | Олег Денисевич | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Ворона Руслан | Рихтер Андрей | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Владимир Лынов | Павел Киселев | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Рихтер Андрей | Владимир Лынов | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ворона Руслан | Михаил Юргенев | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ворона Руслан | Олег Денисевич | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ворона Руслан | Владимир Лынов | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Артем Зайцев | Олег Денисевич | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Денис Ворона | Павел Киселев | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Денис Ворона | Михаил Юргенев | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Гонщик | Павел Киселев | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Павел Киселев | Михаил Юргенев | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Рихтер Андрей | Денис Ворона | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Артем Зайцев | Владимир Лынов | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Гонщик | Денис Ворона | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Гонщик | Артем Зайцев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Артем Зайцев | Денис Ворона | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Владимир Лынов | Олег Денисевич | 1 | 0 | 0 | 0 |