| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 43.213 | 44.034 | -6258 | 0 | 44.034 | 100 | Владислав Окишев11 | |
| 6 | 11 | 46.123 | 46.785 | -3507 | 30 | 46.785 | 83 | Максим Руднев11 | |
| 5 | 10 | 47.804 | 48.805 | -1487 | 47 | 48.805 | 67 | Артур Алешков10 | |
| 10 | 10 | 49.069 | 49.951 | -341 | 59 | 49.951 | 50 | Гонщик 110 | |
| 11 | 10 | 48.175 | 50.633 | +341 | 65 | 50.633 | 33 | Гонщик 210 | |
| 9 | 10 | 48.820 | 53.142 | +2850 | 91 | 53.141 | 1 | Гонщик 310 | |
| 4 | 9 | 52.748 | 57.101 | +6809 | 117 | 57.101 | — | Гонщик 59 | |
| 8 | 4 | 1:32.862 | 1:43.534 | +53242 | 238 | 1:43.533 | — | Гонщик 44 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Алешков | Максим Руднев | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Владислав Окишев | Максим Руднев | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3 |
| Артур Алешков |
| Владислав Окишев |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |