| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 41.798 | 42.089 | -1572 | 0 | 42.089 | 100 | Ники Лауда12 | |
| 13 | 12 | 42.766 | 43.230 | -431 | 13 | 43.230 | 83 | Юрий Гаммер12 | |
| 11 | 12 | 42.748 | 43.395 | -266 | 15 | 43.395 | 67 | Дмитрий Зеленков12 | |
| 4 | 12 | 42.678 | 43.661 | 0 | 18 | 43.661 | 50 | Денис Шляпин12 | |
| 8 | 11 | 43.659 | 44.635 | +974 | 28 | 44.635 | 33 | Вадим Воробец11 | |
| 1 | 11 | 44.824 | 46.704 | +3043 | 50 | 46.704 | 1 | Гонщик 111 | |
| 12 | 6 | 1:06.044 | 1:15.415 | +31754 | 199 | 1:15.415 | — | Гонщик 26 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Шляпин | Дмитрий Зеленков | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Юрий Гаммер | Дмитрий Зеленков | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 3 |
| Ники Лауда |
| Юрий Гаммер |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | Юрий Гаммер | Денис Шляпин | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Гонщик | Денис Шляпин | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Дмитрий Зеленков | Вадим Воробец | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Денис Шляпин | Вадим Воробец | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ники Лауда | Дмитрий Зеленков | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Гонщик | Вадим Воробец | 1 | 0 | 0 | 0 |