| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 42.874 | 43.478 | -3191 | 0 | 43.478 | 100 | Гайдуков Виктор12 | |
| 7 | 11 | 44.830 | 45.205 | -1464 | 18 | 45.205 | 83 | Вохминцев Кирилл11 | |
| 6 | 11 | 45.613 | 46.228 | -441 | 30 | 46.228 | 67 | Светлов Данил11 | |
| 3 | 11 | 45.430 | 46.448 | -221 | 32 | 46.448 | 50 | Крысько Артем11 | |
| 1 | 10 | 46.008 | 46.891 | +221 | 34 | 46.891 | 33 | Иванов Николай10 | |
| 9 | 11 | 48.440 | 49.517 | +2847 | 66 | 49.517 | 1 | Бояркин Евгений11 | |
| 13 | 9 | 52.579 | 56.557 | +9887 | 117 | 56.557 | — | Новиков Максим9 | |
| 4 | 9 | 52.633 | 57.671 | +11001 | 127 | 57.671 | — | Борисова Юлия9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайдуков Виктор | Вохминцев Кирилл | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Крысько Артем | Светлов Данил | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |
| Иванов Николай |
| Светлов Данил |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 4 | Бояркин Евгений | Гайдуков Виктор | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Бояркин Евгений | Вохминцев Кирилл | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Крысько Артем | Вохминцев Кирилл | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Максим Новиков | Борисова Юлия | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Иванов Николай | Крысько Артем | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Крысько Артем | Бояркин Евгений | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Вохминцев Кирилл | Светлов Данил | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Борисова Юлия | Бояркин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Максим Новиков | Гайдуков Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Борисова Юлия | Гайдуков Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Максим Новиков | Вохминцев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Борисова Юлия | Светлов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 |