| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 42.885 | 43.822 | -4627 | 0 | 43.822 | 100 | Гайдуков Виктор10 | |
| 1 | 9 | 44.435 | 45.689 | -2760 | 16 | 45.689 | — | Светлов Данил9 | |
| 13 | 1 | 55.652 | 55.652 | +7202 | 11 | 55.652 | — | Крысько Артем1 | |
| 2 | 9 | 45.421 | 46.678 | -1771 | 25 | 46.678 | — | Панасенко Дмитрий9 | |
| 3 | 9 | 45.536 | 47.501 | -948 | 33 | 47.501 | — | Лямаев Даниил9 | |
| 4 | 8 | 49.613 | 50.900 | +2450 | 56 | 50.900 | — | Бояркин Евгений8 | |
| 5 | 8 | 48.799 | 50.961 | +2511 | 57 | 50.961 | — | Мизун Максим8 | |
| 6 | 8 | 47.722 | 49.398 | +948 | 44 | 49.398 | — | Батраков Андрей8 | |
| 7 | 8 | 48.100 | 51.263 | +2813 | 59 | 51.263 | — | Асылбеков Аслан8 | |
| 9 | 9 | 44.051 | 45.924 | -2525 | 18 | 45.924 | — | Вохминцев Кирилл9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайдуков Виктор | Светлов Данил | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Вохминцев Кирилл | Светлов Данил | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 3 |
| Лямаев Даниил |
| Панасенко Дмитрий |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 4 | Вохминцев Кирилл | Панасенко Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Батраков Андрей | Лямаев Даниил | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Асылбеков Аслан | Мизун Максим | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Батраков Андрей | Бояркин Евгений | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Батраков Андрей | Вохминцев Кирилл | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Бояркин Евгений | Мизун Максим | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Асылбеков Аслан | Бояркин Евгений | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Лямаев Даниил | Светлов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Асылбеков Аслан | Вохминцев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Асылбеков Аслан | Панасенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Крысько Артем | Панасенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Крысько Артем | Бояркин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бояркин Евгений | Панасенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бояркин Евгений | Лямаев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Батраков Андрей | Асылбеков Аслан | 1 | 0 | 0 | 0 |