| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 42.297 | 42.735 | -1856 | 0 | 42.735 | 100 | Парисеев Сергей12 | |
| 13 | 12 | 42.399 | 42.973 | -1618 | 2 | 42.973 | 83 | Юрий Гаммер12 | |
| 11 | 12 | 42.695 | 43.049 | -1542 | 3 | 43.049 | 67 | Денис Шляпин12 | |
| 9 | 12 | 42.888 | 43.178 | -1413 | 5 | 43.178 | 50 | Дмитрий Зеленков12 | |
| 6 | 11 | 45.559 | 46.005 | +1413 | 35 | 46.005 | 33 | Петр Кузьменко11 | |
| 5 | 11 | 46.462 | 47.115 | +2523 | 48 | 47.115 | 1 | Гонщик 211 | |
| 10 | 8 | 54.833 | 56.338 | +11746 | 108 | 56.338 | — | Александр Воропай8 | |
| 3 | 7 | 1:03.855 | 1:06.945 | +22353 | 169 | 1:06.945 | — | Гонщик 17 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Шляпин | Дмитрий Зеленков | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Дмитрий Зеленков | Парисеев Сергей | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 3 |
| Денис Шляпин |
| Парисеев Сергей |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 4 | Юрий Гаммер | Денис Шляпин | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Юрий Гаммер | Дмитрий Зеленков | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Гонщик | Денис Шляпин | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Юрий Гаммер | Парисеев Сергей | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Петр Кузьменко | Парисеев Сергей | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Гонщик | Петр Кузьменко | 1 | 0 | 0 | 0 |