| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 44.589 | 47.481 | -3428 | 0 | 47.481 | 100 | Лысенко Алексей10 | |
| 1 | 10 | 47.780 | 49.758 | -1151 | 22 | 49.758 | 75 | Морозов Максим10 | |
| 10 | 10 | 47.971 | 50.571 | -338 | 30 | 50.571 | 50 | Родионов Ярослав10 | |
| 5 | 10 | 49.087 | 50.909 | 0 | 34 | 50.909 | 1 | Яшин Валерий10 | |
| 11 | 9 | 50.324 | 54.893 | +3984 | 66 | 54.893 | — | Шевчук Александр9 | |
| 3 | 8 | 56.350 | 1:01.013 | +10104 | 108 | 1:01.013 | — | Коваленко Никита8 | |
| 4 | 6 | 1:08.582 | 1:17.237 | +26328 | 178 | 1:17.237 | — | Верченко Анна6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | максим морозов | Яшин Валерий | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Лысенко Алексей | Родионов Ярослав | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 3 |
| максим морозов |
| Родионов Ярослав |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 4 | Лысенко Алексей | Яшин Валерий | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | максим морозов | Александр Шевчук | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | коваленко никита | Александр Шевчук | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | коваленко никита | Верченко Анна | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Шевчук | Родионов Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Александр Шевчук | Яшин Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 |